Áraink
Konzultáció, tanácsadás | ingyenes (kivéve fogszabályzás) |
Árajánlat, kezelési terv készítése | 7000 |
Fogkőeltávolítás, depurálás, polírozás | 25000 |
Röntgen felvétel/elvitelre | 4000/5000 |
Panoráma röntgen felvétel/elvitelre | 8000/9000 |
Kompozit tömés (fehér) | 12000-32000 |
Barázdazárás | 12000-15000 |
Tejfog tömése | 15000 |
Trepanálás | 12000 |
Gyökércsatorna gyógyszeres zárása | 8000-12000 |
Gyökértömés (1/2/3/4 csatorna) | 17000/25000/30000/35000 |
Gépi gyökércsatorna megmunkálás | 6000/csatorna |
Ideiglenes tömés | 2000 |
Gyógyszeres alábélelés | 1000 |
Öntött csap | 26000 |
Fémkerámia korona, hídtag | 60000 |
Fémkerámia hídtag | 60000 |
Fémkerámia korona porcelánvállal | 65000 |
Zirkon korona | 75000 |
Kerámia vállkoronához | 4000 |
Préskerámia héj, korona | 80000 |
Fémmentes (Belle-Glass) korona, betét, hídtag | 75000 |
Fémmentes (Cerec, Adoro) korona, betét | 80000 |
Kapocstartó korona frézelt vállal | 65000 |
Teljes fogsor | 160000 |
Részleges fogsor | 160000 |
Fémlemezes fogsor | 220000 |
Törhetetlen fogsor | 180000 |
Fogeltávolítás | 16000-30000 |
Rejtett elhorgonyzás | 25000-30000 |
Varrat | 5000 |
Gyökér, fog műtéti eltávolítása | 17000-35000 |
Cysta eltávolítása, resectió | 28000-35000 |
Implantátum | 110000 |
Fogfehérítés állcsontonként | 40000 |
Áraink tájékoztató jellegűek és HUF-ban értendők. részletesebb árlistánkért keresse fel másik weboldalunkat : www.erdifog.hu/araink/
Pácienseink az esetek többségében az első találkozó alkalmával személyreszabott, egyedi árajánlatot kapnak.